2020年贵州省开阳教师招聘截至5月12日9:00各个岗位的报名人数(26613人)-亚博安卓下载 |
贵州人事考试信息网开阳县教师招聘考试资讯:2020年开阳县小学、幼儿园教师招聘截至于5月12日9:00已有26613人申请报名,平均竞争比例94.7:1,报名人数最多是小学科学教师职位1558人申请报名。
2020年贵州省开阳教师招聘截至5月12日9:00各个岗位的报名人数
开阳县2020年公开招聘小学、幼儿园教师 更新时间:2020-05-12 09:00:33 |
报考单位 | 职位名称 | 已申请报名人数 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_01 - 小学语文教师 | 1488 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_02 - 小学语文教师 | 1499 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_03 - 小学语文教师 | 1487 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_04 - 小学数学教师 | 881 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_05 - 小学数学教师 | 879 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_06 - 小学英语教师 | 1343 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_07 - 小学音乐教师 | 852 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_08 - 小学体育与健康教师 | 1230 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_09 - 小学美术教师 | 1220 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_10 - 小学科学教师 | 1558 |
202001-县城区域所属小学 | 202001_11 - 小学信息技术教师 | 1072 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_01 - 幼儿园教师 | 856 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_02 - 幼儿园教师 | 714 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_03 - 幼儿园教师 | 711 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_04 - 幼儿园教师 | 670 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_05 - 幼儿园教师 | 669 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_06 - 幼儿园教师 | 698 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_07 - 幼儿园教师 | 674 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_08 - 幼儿园教师 | 671 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_09 - 幼儿园教师 | 656 |
202002-县城区域所属幼儿园 | 202002_10 - 幼儿园教师 | 659 |
202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_01 - 幼儿园教师 | 546 |
202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_02 - 幼儿园教师 | 523 |
202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_03 - 幼儿园教师 | 535 |
202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_04 - 幼儿园教师 | 516 |
202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_05 - 幼儿园教师 | 513 |
202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_06 - 幼儿园教师 | 535 |
202003-开阳县乡镇所属幼儿园 | 202003_07 - 幼儿园教师 | 520 |
202004-开阳县龙岗镇第二幼儿园 | 202004_01 - 幼儿园教师 | 541 |
202004-开阳县龙岗镇第二幼儿园 | 202004_02 - 幼儿园教师 | 536 |
202005-开阳县楠木渡镇第二幼儿园 | 202005_01 - 幼儿园教师 | 556 |
202006-开阳县高寨乡幼儿园 | 202006_01 - 幼儿园教师 | 523 |
202006-开阳县高寨乡幼儿园 | 202006_02 - 幼儿园双语教师 |
282 |