2019年遵义湄潭县人民医院招聘医务部、院办工作人员综合成绩公示-亚博安卓下载 |
序号 | 考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 003 | 医务部 | 65 | 73.8 | 69.4 | |
2 | 007 | 医务部 | 65 | 76.4 | 76.4 | |
3 | 014 | 医务部 | 70 | 84.4 | 77.2 | |
4 | 019 | 医务部 | 67.5 | 88.8 | 78.15 | ☆ |
5 | 031 | 院办 | 63 | 81.4 | 72.2 | |
6 | 034 | 院办 | 69 | 84.8 | 76.9 | ☆ |
7 | 038 | 院办 | 64 | 79.8 | 71.9 | |
8 | 040 | 院办 | 63 | 79.2 | 71.1 | |
备注:1、带“☆”人员进入体检。 2、体检时间为:2019年7月15日。 3、体检地点:湄潭县人民医院健康体检中心。 4、公示时间:2019年7月11日至2019年7月13日止。 5、监督电话:0851-24250327。 6、未按时参加体检的考生视为自动放弃,后果自负。 |