剑河县人民检察院2023年公开招聘聘用制检察辅助人员面试公告-亚博安卓下载 |
经县人民检察院对2023年聘用制检察辅助人员报名人员进行审核和现场测试,截止2023年4月14日17时30分,剑河县人民检察院2023年公开招聘聘用制检察辅助人员报名人数共计54人(见附件1),获得加分人数共计51人(见附件2)。
根据《剑河县人民检察院2023年公开招聘聘用制检察辅助人员公告》规定,报名人数未达到1:35,不再进行笔试,直接进行面试。
面试时间:2023年4月28日上午9:00开始。
面试地点:剑河县人民检察院。此次面试不再制发准考证,考生凭身份证于面试当天早上8点30分前进入候考室(剑河县人民检察院8楼大会议室),由工作人员组织面试抽签。
超过8点30分未到达候考室的视为主动放弃面试资格,不得再进行面试。
附件1:《剑河县人民检察院2023年公开招聘聘用制检察辅助人员报名情况统计表》
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 年龄(周岁) | 报考职位 | 备注 |
1 | 杨光旭 | 男 | 剑河太拥 | 28 | 辅警 | |
2 | 邰昌礼 | 男 | 剑河久仰 | 27 | 辅警 | |
3 | 刘跃平 | 男 | 剑河岑松 | 28 | 辅警 | |
4 | 李雪梅 | 女 | 剑河柳川 | 26 | 辅警 | |
5 | 吴志森 | 男 | 剑河南加 | 25 | 辅警 | |
6 | 周乐议 | 男 | 剑河磻溪 | 28 | 辅警 | |
7 | 万文轩 | 男 | 剑河观么 | 27 | 辅警 | |
8 | 万金保 | 男 | 剑河观么 | 28 | 辅警 | |
9 | 刘永江 | 男 | 剑河岑松 | 25 | 辅警 | |
10 | 张建华 | 男 | 剑河革东 | 24 | 辅警 | |
11 | 邰水城 | 男 | 剑河革东 | 23 | 辅警 | |
12 | 刘东海 | 男 | 剑河革东 | 24 | 辅警 | 1 |
13 | 杨露 | 女 | 剑河革东 | 26 | 辅警 | |
14 | 陈修梨 | 女 | 剑河磻溪 | 28 | 辅警 | |
15 | 严异谷 | 女 | 剑河县革东镇 | 30 | 辅警 | |
16 | 邰西林 | 男 | 剑河久仰 | 28 | 辅警 | |
17 | 余庆银 | 女 | 剑河县柳川镇 | 23 | 辅警 | |
18 | 彭凌标 | 男 | 剑河县南加 | 27 | 辅警 | |
19 | 刘宗政 | 男 | 剑河南哨 | 33 | 辅警 | |
20 | 万章福 | 男 | 剑河观么 | 26 | 辅警 | |
21 | 张文文 | 男 | 剑河革东 | 27 | 辅警 | |
22 | 肖世奎 | 男 | 剑河岑松 | 35 | 辅警 | |
23 | 张晓迪 | 女 | 剑河革东 | 23 | 辅警 | |
24 | 杨剑英 | 女 | 剑河敏洞 | 28 | 辅警 | |
25 | 吴安荣 | 男 | 剑河南明 | 25 | 辅警 | |
26 | 万凤群 | 女 | 剑河仰阿莎 | 22 | 辅警 | |
27 | 蔡美铭 | 女 | 剑河南明 | 24 | 辅警 | |
28 | 周杭 | 男 | 剑河革东 | 24 | 辅警 | |
29 | 吴起 | 男 | 剑河南加 | 27 | 辅警 | |
30 | 刘秀锋 | 男 | 剑河柳川 | 27 | 辅警 | |
31 | 刘跃强 | 男 | 剑河革东 | 24 | 辅警 | |
32 | 龙登权 | 男 | 剑河南寨 | 35 | 辅警 | |
33 | 石颖慧 | 女 | 剑河革东 | 23 | 辅警 | |
34 | 万世辉 | 男 | 剑河观么 | 25 | 辅警 | |
35 | 潘存浩 | 男 | 剑河革东 | 24 | 辅警 | |
36 | 刘仕鹏 | 男 | 剑河革东 | 25 | 辅警 | |
37 | 张虎龙 | 男 | 剑河久仰 | 27 | 辅警 | |
38 | 黄先智 | 男 | 剑河柳川 | 26 | 辅警 | |
39 | 欧玉英 | 女 | 剑河革东 | 20 | 辅警 | |
40 | 潘盛路 | 男 | 剑河革东 | 35 | 辅警 | |
41 | 骆垚然 | 女 | 剑河革东 | 28 | 辅警 | |
42 | 周永园 | 女 | 剑河革东 | 24 | 辅警 | |
43 | 唐宏福 | 男 | 剑河革东 | 26 | 辅警 | |
44 | 熊圆圆 | 女 | 剑河南明 | 28 | 辅警 | |
45 | 张学锋 | 男 | 剑河革东 | 28 | 辅警 | |
46 | 杨子荔 | 女 | 剑河革东 | 27 | 辅警 | |
47 | 欧阳金森 | 男 | 剑河革东 | 26 | 辅警 | |
48 | 龙海至 | 男 | 剑河南加 | 27 | 辅警 | |
49 | 杨昌明 | 男 | 剑河柳川 | 23 | 辅警 | |
50 | 吴兴坤 | 男 | 剑河革东 | 28 | 辅警 | |
51 | 张文彬 | 男 | 剑河革东 | 28 | 辅警 | |
52 | 万小凤 | 女 | 剑河岑松 | 26 | 辅警 | |
53 | 罗隆斌 | 男 | 剑河南明 | 27 | 辅警 | |
54 | 杨甄 | 女 | 剑河革东 | 23 | 辅警 |
附件2:《剑河县人民检察院2023年公开招聘聘用制检察辅助人员报名加分情况统计表》
序号 | 姓 名 | 性别 | 加分项目及分值(分) | 合计加分(分) | 备注 | |||
苗语 | 侗语 | 驾驶 | 退伍军人 | |||||
1 | 杨光旭 | 男 | 2 | 2 | ||||
2 | 邰昌礼 | 男 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
3 | 刘跃平 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
4 | 李雪梅 | 女 | 3 | 2 | 5 | |||
5 | 吴志森 | 男 | 2 | 2 | ||||
6 | 周乐议 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
7 | 万文轩 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
8 | 万金保 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
9 | 刘永江 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
10 | 张建华 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
11 | 邰水城 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
12 | 刘东海 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
13 | 杨露 | 女 | 2 | 2 | ||||
14 | 陈修梨 | 女 | 3 | 2 | 5 | |||
15 | 严异谷 | 女 | 2 | 2 | ||||
16 | 邰西林 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
17 | 余庆银 | 女 | 3 | 2 | 5 | |||
18 | 彭凌标 | 男 | 2 | 2 | ||||
19 | 刘宗政 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
20 | 万章福 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
21 | 张文文 | 男 | 2 | 2 | ||||
22 | 肖世奎 | 男 | 2 | 5 | 7 | |||
23 | 杨剑英 | 女 | 3 | 3 | ||||
24 | 吴安荣 | 男 | 2 | 2 | ||||
25 | 万凤群 | 女 | 3 | 3 | ||||
26 | 蔡美铭 | 女 | 2 | 2 | ||||
27 | 周杭 | 男 | 2 | 2 | ||||
28 | 吴起 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
29 | 刘秀锋 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
30 | 刘跃强 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
31 | 龙登权 | 男 | 3 | 3 | 6 | |||
32 | 石颖慧 | 女 | 2 | 2 | ||||
33 | 万世辉 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
34 | 潘存浩 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
35 | 刘仕鹏 | 男 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
36 | 张虎龙 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
37 | 黄先智 | 男 | 2 | 2 | ||||
38 | 欧玉英 | 女 | 3 | 3 | ||||
39 | 潘盛路 | 男 | 4 | 4 | ||||
40 | 周永园 | 女 | 2 | 2 | ||||
41 | 唐宏福 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||
42 | 熊圆圆 | 女 | 2 | 2 | ||||
43 | 张学锋 | 男 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
44 | 杨子荔 | 女 | 2 | 2 | ||||
45 | 欧阳金森 | 男 | 2 | 2 | ||||
46 | 龙海至 | 男 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
47 | 杨昌明 | 男 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
48 | 吴兴坤 | 男 | 2 | 2 | ||||
49 | 张文彬 | 男 | 4 | 4 | ||||
50 | 万小凤 | 女 | 3 | 2 | 5 | |||
51 | 罗隆斌 | 男 | 2 | 2 | ||||
备注: 1.苗语或侗语测试合格加3分;两种语言均精通的,只按一种语言加分; 2.退伍军人加5分; 3.取得驾驶证并经现场驾驶考核合格的,c1照加2分,b照加3分,a照加4分。 |
剑河县人民检察院
2023年4月18日