贵州雷山县2023年事业单位公开招聘网上报名人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例岗位公示(5月5日)-亚博安卓下载 |
根据贵州《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,现将雷山县报名人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例的岗位(以缴费人数为准)予以公示,供报名人员参考,统计截至时间为:2023年5月5日下午17:00。
雷山县2023年事业单位公开招聘网上报名与缴费人数不足3:1岗位情况统计表(以缴费人数为准) | ||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 备注 |
1 | 贵州省雷山民族中学 | 14003专业技术岗位 | 2 | |
2 | 雷山县第一中学 | 14007专业技术岗位 | 2 | |
3 | 雷山县第一中学 | 14008专业技术岗位 | 1 | |
4 | 雷山县第二中学 | 14010专业技术岗位 | 1 | |
5 | 雷山县第二中学 | 14011专业技术岗位 | 2 | |
6 | 雷山县第三中学 | 14014专业技术岗位 | 2 | |
7 | 雷山县思源实验学校 | 14016专业技术岗位 | 2 | |
8 | 雷山县望丰乡计划生育协会 | 14036管理岗位 | 1 | |
9 | 雷山县方祥乡乡村振兴工作站 | 14038管理岗位 | 1 | |
10 | 雷山县达地水族乡林业站 | 14041专业技术岗位 | 1 | |
雷山县人力资源和社会保障局
2023年5月5日