2023年贵州剑河县事业单位招聘各职位报名情况公示(总报名人数1564人)-亚博安卓下载 |
根据《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,贵州剑河县事业单位2023年公开招聘工作人员的报名初审工作已结束,为体现“公开、平等、竞争、择优”原则,现将各岗位报名(缴费)情况向社会进行公布。
一、报考基本情况
剑河县事业单位2023年公开招聘工作人员共招聘岗位58个,总计划招聘人数共计60名,截止2023年5月9日17点,1564名考生完成报名缴费,各岗位报名缴费情况具体详见附件。
二、取消招聘岗位计划
本次招聘考生报名结束后,有剑河县第四中学16029岗位,共计1个岗位计划招聘人数报名缴费人数比例为1:0,将取消招聘岗位计划。
三、免笔试岗位公示
本次招聘考生报名结束后,有:剑河县久仰镇卫生院16009岗位、剑河县革东中学16025岗位、剑河县第四中学16026岗位、剑河县第五中学16039岗位、剑河县城关第二小学16052岗位、剑河县城关第六小学16058岗位计划招聘人数与报名成功(缴费)人数不足1:3(不含1:3),报考上述6个岗位的考生直接入围下一环节,后续资格复审、面试环节请关注剑河县人民政府网通知。
黔东南州剑河县2023年事业单位公开招聘工作人员网上报名缴费情况表 | |||||||
所属县(市) | 主管部门 | 招聘单位(全称) | 招聘岗位代码 | 报考岗位 | 计划招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
剑河县 | 中国共产党剑河县委员会党校 | 中国共产党剑河县委员会党校 | 16001 | 专业技术岗位 | 1 | 9 | |
剑河县 | 剑河县水务局 | 剑河县水务局柳川片区水务站 | 16002 | 专业技术岗位 | 1 | 12 | |
剑河县 | 剑河县水务局 | 剑河县水务局磻溪片区水务站 | 16003 | 专业技术岗位 | 1 | 7 | |
剑河县 | 剑河县自然资源局 | 剑河县自然资源局南明镇自然资源所 | 16004 | 管理岗位 | 1 | 25 | |
剑河县 | 剑河县自然资源局 | 剑河县自然资源局南加镇自然资源所 | 16005 | 管理岗位 | 1 | 21 | |
剑河县 | 剑河县综合行政执法局(县城市管理局) | 剑河县燃气服务中心 | 16006 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县人民医院 | 16007 | 专业技术岗位 | 1 | 28 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县南明镇中心卫生院 | 16008 | 专业技术岗位 | 1 | 40 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县久仰镇卫生院 | 16009 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 不足1:3比例,考生免笔试直接进入下一环节 |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县南寨镇卫生院 | 16010 | 专业技术岗位 | 1 | 100 | |
剑河县 | 剑河县南明镇人民政府 | 南明镇农业服务中心 | 16011 | 专业技术岗位 | 1 | 9 | |
剑河县 | 剑河县南明镇人民政府 | 南明镇科技宣教文化信息服务中心 | 16012 | 管理岗位 | 1 | 34 | |
剑河县 | 剑河县敏洞乡人民政府 | 敏洞乡农业服务中心 | 16013 | 专业技术岗位 | 1 | 29 | |
剑河县 | 剑河县南寨镇人民政府 | 南寨镇农业服务中心 | 16014 | 专业技术岗位 | 1 | 7 | |
剑河县 | 剑河县南寨镇人民政府 | 南寨镇村镇建设服务中心 | 16015 | 管理岗位 | 1 | 35 | |
剑河县 | 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇财政所 | 16016 | 管理岗位 | 1 | 29 | |
剑河县 | 剑河县磻溪镇人民政府 | 剑河县磻溪镇财政所 | 16017 | 管理岗位 | 1 | 27 | |
剑河县 | 剑河县磻溪镇人民政府 | 剑河县磻溪镇农业服务中心 | 16018 | 专业技术岗位 | 1 | 6 | |
剑河县 | 剑河县久仰镇人民政府 | 剑河县久仰镇农业服务中心 | 16019 | 专业技术岗位 | 1 | 4 | 苗语测试合格后,方能进入笔试环节,时间另行通知。 |
剑河县 | 剑河县久仰镇人民政府 | 剑河县久仰镇应急管理站 | 16020 | 管理岗位 | 1 | 15 | |
剑河县 | 剑河县久仰镇人民政府 | 剑河县久仰镇乡村振兴工作站 | 16021 | 管理岗位 | 1 | 425 | |
剑河县 | 剑河县南哨镇人民政府 | 剑河县南哨镇财政所 | 16022 | 管理岗位 | 1 | 30 | |
剑河县 | 剑河县太拥镇人民政府 | 剑河县太拥镇应急管理站 | 16023 | 管理岗位 | 1 | 22 | |
剑河县 | 剑河县太拥镇人民政府 | 剑河县太拥镇财政所 | 16024 | 管理岗位 | 2 | 58 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县革东中学 | 16025 | 专业技术岗位 | 1 | 2 | 不足1:3比例,考生免笔试直接进入下一环节 |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第四中学 | 16026 | 专业技术岗位 | 1 | 2 | 不足1:3比例,考生免笔试直接进入下一环节 |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第四中学 | 16027 | 专业技术岗位 | 1 | 23 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第四中学 | 16028 | 专业技术岗位 | 1 | 3 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第四中学 | 16029 | 专业技术岗位 | 1 | 0 | 取消此招聘岗位计划 |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第四中学 | 16030 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第四中学 | 16031 | 专业技术岗位 | 1 | 16 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第四中学 | 16032 | 专业技术岗位 | 1 | 16 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第四中学 | 16033 | 专业技术岗位 | 1 | 17 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第四中学 | 16034 | 专业技术岗位 | 1 | 5 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16035 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16036 | 专业技术岗位 | 1 | 39 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16037 | 专业技术岗位 | 1 | 9 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16038 | 专业技术岗位 | 1 | 5 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16039 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 不足1:3比例,考生免笔试直接进入下一环节 |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16040 | 专业技术岗位 | 1 | 7 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16041 | 专业技术岗位 | 1 | 21 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16042 | 专业技术岗位 | 1 | 45 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16043 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16044 | 专业技术岗位 | 2 | 42 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16045 | 专业技术岗位 | 1 | 17 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16046 | 专业技术岗位 | 1 | 17 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16047 | 专业技术岗位 | 1 | 58 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县第五中学 | 16048 | 专业技术岗位 | 1 | 27 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第一小学 | 16049 | 专业技术岗位 | 1 | 34 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第一小学 | 16050 | 专业技术岗位 | 1 | 25 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第二小学 | 16051 | 专业技术岗位 | 1 | 13 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第二小学 | 16052 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 不足1:3比例,考生免笔试直接进入下一环节 |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第三小学 | 16053 | 专业技术岗位 | 1 | 20 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第四小学 | 16054 | 专业技术岗位 | 1 | 14 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第五小学 | 16055 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第六小学 | 16056 | 专业技术岗位 | 1 | 21 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第六小学 | 16057 | 专业技术岗位 | 1 | 29 | |
剑河县 | 剑河县教育科技局 | 剑河县城关第六小学 | 16058 | 专业技术岗位 | 1 | 2 | 不足1:3比例,考生免笔试直接进入下一环节 |
剑河县人力资源和社会保障局
2023年5月11日