2023年贵州凯里市事业单位招聘各职位报考人数情况公示(总报考人数16097人)-亚博安卓下载 |
贵州凯里市事业单位2023年公开招聘工作人员网上报名(缴费)工作已经结束,根据《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》规定,现将各岗位报名人数(以缴费人数为准)情况面向社会公布。
凯里市事业单位2023年公开招聘工作人员各岗位报名人数(以缴费人数为准)情况一览表 | |||
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 缴费人数 |
凯里市大风洞镇农业综合服务中心 | 01001专业技术岗位 | 1 | 86 |
凯里市凯棠镇农业综合服务中心 | 01002专业技术岗位 | 1 | 31 |
凯里市凯棠镇综合行政执法管理办公室 | 01003管理岗位 | 1 | 21 |
凯里市龙场镇农业综合服务中心 | 01004管理岗位 | 1 | 14 |
凯里市村镇建设交通和生态环境服务中心 | 01005专业技术岗位 | 1 | 72 |
凯里市旁海镇党务政务综合服务中心(党群服务中心) | 01006管理岗位 | 1 | 60 |
凯里市万潮镇农业综合服务中心 | 01007专业技术岗位 | 1 | 32 |
凯里市白果井街道易地搬迁后续服务中心 | 01008管理岗位 | 1 | 115 |
凯里市白果井街道易地搬迁后续服务中心 | 01009管理岗位 | 1 | 228 |
凯里市白果井街道易地搬迁后续服务中心 | 01010管理岗位 | 1 | 13 |
凯里市综合行政执法管理办公室(综合行政执法队) | 01011管理岗位 | 1 | 480 |
凯里市城西街道社区发展服务中心 | 01012管理岗位 | 2 | 2195 |
凯里市城西街道城镇建设交通和生态环境服务中心 | 01013专业技术岗位 | 1 | 222 |
凯里市湾溪街道农业综合服务中心 | 01014专业技术岗位 | 1 | 133 |
凯里市大十字街道党务政务综合服务中心(党群服务中心) | 01015管理岗位 | 1 | 275 |
凯里市大十字街道社区发展服务中心 | 01016管理岗位 | 1 | 29 |
凯里市西门街道城镇建设交通和生态环境服务中心 | 01017管理岗位 | 1 | 648 |
凯里市西门街道易地搬迁后续服务中心 | 01018管理岗位 | 1 | 1145 |
凯里市洗马河街道党务政务综合服务中心(党群服务中心) | 01019管理岗位 | 1 | 111 |
凯里市洗马河街道城镇建设交通和生态环境服务中心 | 01020管理岗位 | 1 | 42 |
凯里市洗马河街道社区发展服务中心 | 01021管理岗位 | 1 | 72 |
凯里市水务水电工程质量与安全技术站 | 01022专业技术岗位 | 1 | 203 |
凯里市节约用水中心 | 01023专业技术岗位 | 1 | 215 |
凯里市投资促进局 | 01024管理岗位 | 1 | 1168 |
凯里市中心福利院 | 01025专业技术岗位 | 1 | 61 |
凯里市未成年人保护救助中心 | 01026专业技术岗位 | 1 | 156 |
凯里市民族研究所 | 01027管理岗位 | 1 | 280 |
凯里市城西街道财政所 | 01028管理岗位 | 1 | 133 |
凯里市林业发展中心 | 01029专业技术岗位 | 1 | 101 |
凯里市综合行政执法一大队 | 01030管理岗位 | 1 | 86 |
凯里市综合行政执法一大队 | 01031管理岗位 | 1 | 181 |
凯里市综合行政执法一大队 | 01032专业技术岗位 | 2 | 309 |
凯里市综合行政执法一大队 | 01033专业技术岗位 | 1 | 92 |
凯里市环境卫生工作中心 | 01034专业技术岗位 | 1 | 160 |
凯里市环境卫生工作中心 | 01035专业技术岗位 | 1 | 111 |
凯里市园林绿化管理处 | 01036专业技术岗位 | 1 | 217 |
凯里市园林绿化管理处 | 01037专业技术岗位 | 1 | 165 |
凯里市村镇交通运输服服务站 | 01038专业技术岗位 | 1 | 166 |
凯里市第一人民医院 | 01039专业技术岗位 | 1 | 3 |
凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 1 | 23 |
凯里市第一人民医院 | 01041专业技术岗位 | 1 | 61 |
凯里市第一人民医院 | 01042专业技术岗位 | 1 | 12 |
凯里市第一人民医院 | 01043专业技术岗位 | 1 | 28 |
凯里市疾病预防控制中心 | 01044管理岗位 | 1 | 321 |
凯里市疾病预防控制中心 | 01045专业技术岗位 | 1 | 46 |
凯里市湾水镇卫生院 | 01046专业技术岗位 | 1 | 19 |
凯里市大风洞镇卫生院 | 01047专业技术岗位 | 1 | 209 |
凯里市万潮镇卫生院 | 01048专业技术岗位 | 1 | 7 |
凯里市学生资助中心 | 01049专业技术岗位 | 1 | 145 |
凯里市第一中等职业学校 | 01050专业技术岗位 | 1 | 39 |
凯里市第一中等职业学校 | 01051专业技术岗位 | 1 | 17 |
凯里市第一初级中学 | 01052专业技术岗位 | 1 | 20 |
凯里市第一初级中学 | 01053专业技术岗位 | 1 | 124 |
凯里市第一初级中学 | 01054专业技术岗位 | 1 | 89 |
凯里市第一初级中学 | 01055专业技术岗位 | 1 | 277 |
凯里市第二中学 | 01056专业技术岗位 | 1 | 118 |
凯里市第十三中学 | 01057专业技术岗位 | 1 | 42 |
凯里市第十三中学 | 01058专业技术岗位 | 1 | 90 |
凯里市第十三中学 | 01059专业技术岗位 | 1 | 73 |
凯里市第十三中学 | 01060专业技术岗位 | 1 | 17 |
凯里市第十三中学 | 01061专业技术岗位 | 1 | 178 |
凯里市第十三中学 | 01062专业技术岗位 | 1 | 59 |
凯里市第一小学 | 01063专业技术岗位 | 1 | 103 |
凯里市第一小学 | 01064专业技术岗位 | 1 | 44 |
凯里市第一小学 | 01065专业技术岗位 | 1 | 6 |
凯里市第二小学 | 01066专业技术岗位 | 1 | 29 |
凯里市第二小学 | 01067专业技术岗位 | 1 | 8 |
凯里市第二小学 | 01068专业技术岗位 | 1 | 58 |
凯里市第三小学 | 01069专业技术岗位 | 1 | 26 |
凯里市第三小学 | 01070专业技术岗位 | 1 | 8 |
凯里市第三小学 | 01071专业技术岗位 | 1 | 23 |
凯里市第四小学 | 01072专业技术岗位 | 1 | 18 |
凯里市第四小学 | 01073专业技术岗位 | 1 | 82 |
凯里市第四小学 | 01074专业技术岗位 | 1 | 41 |
凯里市第四小学 | 01075专业技术岗位 | 1 | 54 |
凯里市第四小学 | 01076专业技术岗位 | 1 | 10 |
凯里市第四小学 | 01077专业技术岗位 | 1 | 40 |
凯里市第四小学 | 01078专业技术岗位 | 1 | 34 |
凯里市第四小学 | 01079专业技术岗位 | 1 | 30 |
凯里市第五小学 | 01080专业技术岗位 | 1 | 29 |
凯里市第五小学 | 01081专业技术岗位 | 1 | 24 |
凯里市第五小学 | 01082专业技术岗位 | 1 | 92 |
凯里市第五小学 | 01083专业技术岗位 | 1 | 85 |
凯里市第五小学 | 01084专业技术岗位 | 1 | 23 |
凯里市第六小学 | 01085专业技术岗位 | 1 | 41 |
凯里市第六小学 | 01086专业技术岗位 | 1 | 81 |
凯里市第七小学 | 01087专业技术岗位 | 1 | 31 |
凯里市第七小学 | 01088专业技术岗位 | 1 | 87 |
凯里市第七小学 | 01089专业技术岗位 | 1 | 30 |
凯里市第七小学 | 01090专业技术岗位 | 1 | 50 |
凯里市第七小学 | 01091专业技术岗位 | 1 | 18 |
凯里市第七小学 | 01092专业技术岗位 | 1 | 149 |
凯里市第七小学 | 01093专业技术岗位 | 1 | 34 |
凯里市第八小学 | 01094专业技术岗位 | 1 | 35 |
凯里市第八小学 | 01095专业技术岗位 | 1 | 30 |
凯里市第八小学 | 01096专业技术岗位 | 1 | 104 |
凯里市第八小学 | 01097专业技术岗位 | 1 | 16 |
凯里市第八小学 | 01098专业技术岗位 | 1 | 32 |
凯里市第八小学 | 01099专业技术岗位 | 1 | 121 |
凯里市第八小学 | 01100专业技术岗位 | 1 | 109 |
凯里市第八小学 | 01101专业技术岗位 | 1 | 17 |
凯里市第九小学 | 01102专业技术岗位 | 1 | 16 |
凯里市第九小学 | 01103专业技术岗位 | 1 | 133 |
凯里市第九小学 | 01104专业技术岗位 | 1 | 107 |
凯里市第九小学 | 01105专业技术岗位 | 1 | 25 |
凯里市第十小学 | 01106专业技术岗位 | 1 | 22 |
凯里市第十小学 | 01107专业技术岗位 | 1 | 8 |
凯里市第十一小学 | 01108专业技术岗位 | 1 | 65 |
凯里市第十一小学 | 01109专业技术岗位 | 1 | 19 |
凯里市第十二小学 | 01110专业技术岗位 | 1 | 27 |
凯里市第十二小学 | 01111专业技术岗位 | 1 | 6 |
凯里市第十二小学 | 01112专业技术岗位 | 1 | 27 |
凯里市第十三小学 | 01113专业技术岗位 | 1 | 6 |
凯里市第十三小学 | 01114专业技术岗位 | 1 | 22 |
凯里市第十三小学 | 01115专业技术岗位 | 1 | 11 |
凯里市第十四小学 | 01116专业技术岗位 | 1 | 8 |
凯里市第十四小学 | 01117专业技术岗位 | 1 | 237 |
凯里市第十四小学 | 01118专业技术岗位 | 1 | 160 |
凯里市第十四小学 | 01119专业技术岗位 | 1 | 107 |
凯里市第十五小学 | 01120专业技术岗位 | 1 | 81 |
凯里市第十五小学 | 01121专业技术岗位 | 1 | 6 |
凯里市第十五小学 | 01122专业技术岗位 | 1 | 30 |
凯里市第二十一小学 | 01123专业技术岗位 | 1 | 11 |
凯里市第二十一小学 | 01124专业技术岗位 | 1 | 50 |
凯里市第二十一小学 | 01125专业技术岗位 | 1 | 21 |
凯里市第二十五小学 | 01126专业技术岗位 | 1 | 7 |
凯里市第二十五小学 | 01127专业技术岗位 | 1 | 20 |
凯里市第二十六小学 | 01128专业技术岗位 | 1 | 48 |
凯里市第二十六小学 | 01129专业技术岗位 | 1 | 79 |
凯里市第二十六小学 | 01130专业技术岗位 | 1 | 21 |
凯里市第二十六小学 | 01131专业技术岗位 | 1 | 33 |
凯里市第二十六小学 | 01132专业技术岗位 | 1 | 132 |
凯里市第二十六小学 | 01133专业技术岗位 | 1 | 13 |
凯里市第二十六小学 | 01134专业技术岗位 | 1 | 38 |
凯里市第二十六小学 | 01135专业技术岗位 | 1 | 285 |
凯里市第二十六小学 | 01136专业技术岗位 | 1 | 104 |
凯里市第二十六小学 | 01137专业技术岗位 | 1 | 8 |
凯里市翁义小学 | 01138专业技术岗位 | 1 | 30 |
凯里市翁义小学 | 01139专业技术岗位 | 1 | 118 |
凯里市翁义小学 | 01140专业技术岗位 | 1 | 11 |
凯里市翁义小学 | 01141专业技术岗位 | 1 | 37 |
凯里市翁义小学 | 01142专业技术岗位 | 1 | 27 |
凯里市白午小学 | 01143专业技术岗位 | 1 | 82 |
凯里市白午小学 | 01144专业技术岗位 | 1 | 4 |
凯里市白午小学 | 01145专业技术岗位 | 1 | 73 |
凯里市白午小学 | 01146专业技术岗位 | 1 | 23 |
凯里市白午小学 | 01147专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市人力资源和社会保障局
2023年5月11日