2023年贵州雷山县事业单位招聘各岗位报名(缴费)人数公示(总报考人数2138人)-亚博安卓下载 |
根据贵州《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,现将雷山县2023年事业单位公开招聘工作人员各岗位报名(缴费)人数予以公示。招聘岗位计划招聘人数与报名成功人数比例在1:3以内(不含1:3)的只进行面试(专业测试)。
雷山县2023年事业单位公开招聘工作人员各岗位报名(缴费)人数统计表 | ||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 计划招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 雷山县司法局 | 雷山县公证处 | 14001 | 1 | 26 | |
2 | 雷山县发展和改革局 | 雷山县政府投资项目预算评审服务中心 | 14002 | 1 | 95 | |
3 | 雷山县教育和科技局 | 贵州省雷山民族中学 | 14003 | 2 | 16 | |
4 | 雷山县教育和科技局 | 贵州省雷山民族中学 | 14004 | 2 | 38 | |
5 | 雷山县教育和科技局 | 贵州省雷山民族中学 | 14005 | 1 | 18 | |
6 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第一中学 | 14006 | 1 | 20 | |
7 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第一中学 | 14007 | 2 | 11 | |
8 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第一中学 | 14008 | 1 | 24 | |
9 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第一中学 | 14009 | 1 | 22 | |
10 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第二中学 | 14010 | 1 | 26 | |
11 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第二中学 | 14011 | 2 | 14 | |
12 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第二中学 | 14012 | 1 | 16 | |
13 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第二中学 | 14013 | 1 | 16 | |
14 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第三中学 | 14014 | 2 | 14 | |
15 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第三中学 | 14015 | 1 | 10 | |
16 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县思源实验学校 | 14016 | 2 | 5 | 不足1:3比例,考生免笔试直接进入下一环节 |
17 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县思源实验学校 | 14017 | 1 | 39 | |
18 | 雷山县教育和科技局 | 贵州省雷山县丹江小学 | 14018 | 1 | 14 | |
19 | 雷山县教育和科技局 | 雷山县第三小学 | 14019 | 1 | 17 | |
20 | 雷山县水务局 | 雷山县永乐片区水务工作站 | 14020 | 1 | 33 | |
21 | 雷山县西江镇人民政府 | 雷山县西江镇农业综合服务中心 | 14021 | 1 | 23 | |
22 | 雷山县西江镇人民政府 | 雷山县西江镇科技宣教文化旅游信息服务中心 | 14022 | 1 | 83 | |
23 | 雷山县西江镇人民政府 | 雷山县西江镇村镇建设服务中心 | 14023 | 1 | 20 | |
24 | 雷山县西江镇人民政府 | 雷山县西江镇村镇建设服务中心 | 14024 | 1 | 47 | |
25 | 雷山县西江镇人民政府 | 雷山县西江镇财政所 | 14025 | 1 | 69 | |
26 | 雷山县西江镇人民政府 | 雷山县西江镇财政所 | 14026 | 1 | 88 | |
27 | 雷山县西江镇人民政府 | 雷山县西江镇乡村振兴工作站 | 14027 | 1 | 305 | |
28 | 雷山县西江镇人民政府 | 雷山县西江镇乡村振兴工作站 | 14028 | 1 | 330 | |
29 | 雷山县永乐镇人民政府 | 雷山县永乐镇农业服务中心 | 14029 | 1 | 13 | |
30 | 雷山县永乐镇人民政府 | 雷山县永乐镇农业服务中心 | 14030 | 1 | 13 | |
31 | 雷山县永乐镇人民政府 | 雷山县永乐镇退役军人事务站 | 14031 | 1 | 27 | |
32 | 雷山县永乐镇人民政府 | 雷山县永乐镇退役军人事务站 | 14032 | 1 | 38 | |
33 | 雷山县永乐镇人民政府 | 雷山县永乐镇财政所 | 14033 | 1 | 301 | |
34 | 雷山县永乐镇人民政府 | 雷山县永乐镇财政所 | 14034 | 1 | 42 | |
35 | 雷山县永乐镇人民政府 | 雷山县永乐镇乡村振兴工作站 | 14035 | 1 | 11 | |
36 | 雷山县望丰乡人民政府 | 雷山县望丰乡计划生育协会 | 14036 | 1 | 29 | |
37 | 雷山县方祥乡人民政府 | 雷山县方祥乡财政所 | 14037 | 1 | 125 | |
38 | 雷山县方祥乡人民政府 | 雷山县方祥乡乡村振兴工作站 | 14038 | 1 | 15 | |
39 | 雷山县方祥乡人民政府 | 雷山县方祥乡乡村振兴工作站 | 14039 | 1 | 25 | |
40 | 雷山县达地水族乡人民政府 | 雷山县达地水族乡农业服务中心 | 14040 | 2 | 34 | |
41 | 雷山县达地水族乡人民政府 | 雷山县达地水族乡林业站 | 14041 | 1 | 12 | |
42 | 雷山县达地水族乡人民政府 | 雷山县达地水族乡计划生育协会 | 14042 | 1 | 14 |
雷山县人力资源和社会保障局
2023年5月11日