2023年贵州施秉县事业单位招聘各岗位报名人数及取消岗位情况公告(总报考人数11058人)-亚博安卓下载 |
贵州施秉县2023年公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束。按照《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》规定,现对各岗位报名人数和报名人数达不到3:1比例予以取消岗位招聘计划的情况进行公布(见附件)。
特此公告。
施秉县2023年公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位一览表 | |||||||
序号 | 部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 26201 | 施秉县项目建设和服务业发展服务中心 | 05001 | 管理岗位 | 1 | 127 | |
2 | 26202 | 施秉县文化市场行政综合执法大队 | 05002 | 管理岗位 | 1 | 51 | |
3 | 26203 | 施秉县市场监督管理综合行政执法大队 | 05003 | 管理岗位 | 1 | 346 | |
4 | 26203 | 施秉县市场监督管理综合行政执法大队 | 05004 | 管理岗位 | 1 | 114 | |
5 | 26203 | 施秉县市场监督管理综合行政执法大队 | 05005 | 管理岗位 | 1 | 16 | |
6 | 26204 | 施秉县应急管理综合行政执法大队 | 05006 | 管理岗位 | 1 | 5 | |
7 | 26204 | 施秉县应急管理综合行政执法大队 | 05007 | 管理岗位 | 1 | 24 | |
8 | 26205 | 施秉县房屋与市政工程综合服务中心 | 05008 | 专业技术岗位 | 1 | 56 | |
9 | 26206 | 施秉县行政复议服务中心 | 05009 | 管理岗位 | 1 | 29 | |
10 | 26207 | 施秉县交通建设发展中心 | 05010 | 专业技术岗位 | 1 | 17 | |
11 | 26208 | 施秉县融媒体中心 | 05011 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | 该岗位先面试后笔试,现场资格审查和面试时间另行通知 |
12 | 26208 | 施秉县融媒体中心 | 05012 | 专业技术岗位 | 1 | 5 | |
13 | 26209 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05013 | 专业技术岗位 | 1 | 79 | |
14 | 26210 | 施秉县人民医院 | 05014 | 专业技术岗位 | 1 | 15 | |
15 | 26211 | 施秉县妇幼保健院 | 05015 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | 该岗位取消1个招聘计划; 不足3:1比例,考生免笔试直接进入下一环节 |
16 | 26212 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05016 | 专业技术岗位 | 1 | 179 | |
17 | 26209 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05017 | 专业技术岗位 | 1 | 27 | |
18 | 26209 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05018 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 不足3:1比例,考生免笔试直接进入下一环节 |
19 | 26213 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 05019 | 专业技术岗位 | 1 | 6 | |
20 | 26214 | 施秉县第一中学 | 05020 | 专业技术岗位 | 1 | 28 | |
21 | 26214 | 施秉县第一中学 | 05021 | 专业技术岗位 | 1 | 11 | |
22 | 26214 | 施秉县第一中学 | 05022 | 专业技术岗位 | 1 | 91 | |
23 | 26214 | 施秉县第一中学 | 05023 | 专业技术岗位 | 1 | 56 | |
24 | 26214 | 施秉县第一中学 | 05024 | 专业技术岗位 | 1 | 29 | |
25 | 26214 | 施秉县第一中学 | 05025 | 专业技术岗位 | 1 | 9 | |
26 | 26214 | 施秉县第一中学 | 05026 | 专业技术岗位 | 1 | 15 | |
27 | 26215 | 施秉县中等职业技术学校 | 05027 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | |
28 | 26215 | 施秉县中等职业技术学校 | 05028 | 专业技术岗位 | 2 | 21 | |
29 | 26215 | 施秉县中等职业技术学校 | 05029 | 专业技术岗位 | 2 | 99 | |
30 | 26216 | 施秉县初中中学 | 05030 | 专业技术岗位 | 3 | 115 | |
31 | 26216 | 施秉县初中中学 | 05031 | 专业技术岗位 | 3 | 56 | |
32 | 26217 | 施秉县第二中学 | 05032 | 专业技术岗位 | 1 | 14 | |
33 | 26218 | 施秉县第三中学 | 05033 | 专业技术岗位 | 1 | 10 | |
34 | 26219 | 施秉县双井中学 | 05034 | 专业技术岗位 | 1 | 5 | |
35 | 26220 | 施秉县城区小学 | 05035 | 专业技术岗位 | 7 | 409 | |
36 | 26220 | 施秉县城区小学 | 05036 | 专业技术岗位 | 5 | 128 | |
37 | 26220 | 施秉县城区小学 | 05037 | 专业技术岗位 | 4 | 55 | |
38 | 26221 | 施秉县城区幼儿园 | 05038 | 专业技术岗位 | 6 | 97 | |
39 | 26221 | 施秉县城区幼儿园 | 05039 | 专业技术岗位 | 5 | 1368 | |
40 | 26221 | 施秉县城区幼儿园 | 05040 | 专业技术岗位 | 6 | 714 | |
41 | 26222 | 施秉县马号镇幼儿园 | 05041 | 专业技术岗位 | 1 | 16 | |
42 | 26223 | 施秉县马溪乡计划生育协会 | 05042 | 管理岗位 | 1 | 21 | |
43 | 26224 | 施秉县乡镇事业单位 | 05043 | 专业技术岗位 | 2 | 79 | |
44 | 26224 | 施秉县乡镇事业单位 | 05044 | 管理岗位 | 2 | 93 | |
45 | 26225 | 施秉县甘溪乡农业服务中心 | 05045 | 专业技术岗位 | 1 | 27 | |
46 | 26226 | 施秉县马号镇林业资源管理站 | 05046 | 管理岗位 | 1 | 19 | |
47 | 26227 | 施秉县马号镇乡村振兴工作站 | 05047 | 管理岗位 | 1 | 62 | |
48 | 26228 | 施秉县双井镇乡村振兴站 | 05048 | 管理岗位 | 1 | 219 | |
49 | 26229 | 施秉县马溪乡乡村振兴工作站 | 05049 | 管理岗位 | 1 | 34 | |
50 | 26230 | 施秉县牛大场镇党务政务综合服务中心 | 05050 | 管理岗位 | 1 | 121 | |
51 | 26231 | 施秉县双井镇人力资源和社会保障服务中心 | 05051 | 管理岗位 | 1 | 8 | |
52 | 26232 | 施秉县杨柳塘镇财政所 | 05052 | 管理岗位 | 1 | 78 | |
53 | 26233 | 施秉县杨柳塘镇交通综合管理站 | 05053 | 管理岗位 | 1 | 298 | |
合计 | 89 | 5529 |
施秉县人力资源和社会保障局
2023年5月11日