2023年贵州镇远县事业单位招聘工作人员报名情况及笔试安排公告(总报考人数5931人)-亚博安卓下载 |
各位考生:
贵州镇远县事业单位2023年公开招聘工作人员报名工作已结束,根据《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》(以下简称《实施方案》)中“招聘岗位计划招聘人数与报名人数达到1:3及以上比例的,采取笔试和面试(专业测试)相结合的方式进行,笔试和面试(专业测试)分值各为100分;招聘岗位计划招聘人数与报名人数比例在1:3以内(不含1:3)的只进行面试(专业测试),面试(专业测试)分值为100分。”的规定,现将各岗位报名人数(已缴费人数为准)情况予以公布(详见附件),并对本次招聘笔试考试通知如下:
一、笔试时间:2023年5月27日上午,笔试具体时间及地点见《笔试准考证》。
二、笔试准考证的领取:报名确认并缴费成功后,报考人员请在规定时间内登录“黔东南人力资源社会保障网”“网上报名系统”下载打印《笔试准考证》。笔试准考证打印时间为2023年5月25日09:00至5月28日17:00。未在规定时间内下载打印《笔试准考证》的视为自动放弃。[特别提醒:请各位考生务必提前打印《笔试准考证》并妥善保存]
三、笔试考生须持《笔试准考证》和本人有效《居民身份证》(第二代)(或本人有效《临时居民身份证》)方能进入考场参加笔试。
需参加笔试考试的考生未参加笔试考试或虽参加笔试考试但未取得有效成绩的,取消进入下一环节资格(只进行面试(专业测试)的考生除外)。
四、直接入围资格复审岗位
报考06023、06053岗位的考生因招聘岗位计划招聘人数与报名人数比例在1:3以内(不含1:3),报考上述岗位的考生将直接入围资格复审。
五、06001、06002位采取先进行面试(专业测试),后进行笔试的方式进行,面试(专业测试)后按考生面试(专业测试)成绩由高分到低分顺序与招聘岗位计划数3:1的比例确定进入笔试的考生(成绩名次末位〈按进入笔试名次确定〉并列的同时进入笔试),具体进入笔试人员名单在笔试前另行公布,请留意指定yabo亚博88的公告。
咨询电话:0855-5721026(镇远县人事考试指导中心)
0855-5723307(镇远县人力资源和社会保障局)
镇远县事业单位2023年公开招聘工作人员报名缴费情况汇总表 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 | 是否需要笔试 | 备注 |
镇远县融媒体中心 | 06001 | 1 | 114 | 是 | 先面试(专业测试)后笔试,具体进入笔试人员名单在笔试前另行公布。 |
镇远县融媒体中心 | 06002 | 1 | 20 | 是 | |
镇远县巡察服务中心 | 06003 | 1 | 59 | 是 | |
镇远县青少年工作中心 | 06004 | 1 | 366 | 是 | |
镇远县公证处 | 06005 | 1 | 42 | 是 | |
镇远县行政复议服务中心 | 06006 | 2 | 144 | 是 | |
镇远县交通工程服务中心 | 06007 | 1 | 63 | 是 | |
镇远县统计抽样调查中心 | 06008 | 1 | 223 | 是 | |
镇远县文化市场综合行政执法大队 | 06009 | 1 | 63 | 是 | |
镇远县应急管理综合行政执法大队 | 06010 | 1 | 88 | 是 | |
镇远县应急管理综合行政执法大队 | 06011 | 1 | 174 | 是 | |
镇远县民营经济发展中心 | 06012 | 1 | 45 | 是 | |
镇远县医疗保障事业服务中心 | 06013 | 1 | 48 | 是 | |
镇远县自然资源局青溪自然资源所 | 06014 | 1 | 65 | 是 | |
镇远县自然资源局报京自然资源所 | 06015 | 1 | 9 | 是 | |
镇远县文德民族中学校 | 06016 | 1 | 6 | 是 | |
镇远县文德民族中学校 | 06017 | 1 | 35 | 是 | |
镇远县文德民族中学校 | 06018 | 1 | 6 | 是 | |
镇远县文德民族中学校 | 06019 | 1 | 15 | 是 | |
镇远县文德民族中学校 | 06020 | 1 | 57 | 是 | |
镇远县第二初级中学 | 06021 | 1 | 32 | 是 | |
镇远县第二初级中学 | 06022 | 1 | 43 | 是 | |
镇远县第二初级中学 | 06023 | 1 | 2 | 否 | 直接入围资格复审 |
镇远县第二初级中学 | 06024 | 1 | 156 | 是 | |
镇远县第二初级中学 | 06025 | 1 | 17 | 是 | |
镇远县第二初级中学 | 06026 | 1 | 19 | 是 | |
镇远县第二初级中学 | 06027 | 1 | 45 | 是 | |
镇远县第三初级中学 | 06028 | 1 | 62 | 是 | |
镇远县第三初级中学 | 06029 | 1 | 16 | 是 | |
镇远县第三初级中学 | 06030 | 1 | 64 | 是 | |
镇远县第三初级中学 | 06031 | 1 | 19 | 是 | |
镇远县第三初级中学 | 06032 | 1 | 45 | 是 | |
镇远县第三初级中学 | 06033 | 1 | 91 | 是 | |
镇远县第三初级中学 | 06034 | 1 | 105 | 是 | |
镇远县第三初级中学 | 06035 | 1 | 59 | 是 | |
镇远县城关三小 | 06036 | 1 | 25 | 是 | |
镇远县城关三小 | 06037 | 1 | 74 | 是 | |
镇远县城关三小 | 06038 | 1 | 11 | 是 | |
镇远县城关五小 | 06039 | 1 | 77 | 是 | |
镇远县城关五小 | 06040 | 1 | 17 | 是 | |
镇远县城关五小 | 06041 | 1 | 90 | 是 | |
镇远县城关五小 | 06042 | 2 | 29 | 是 | |
镇远县青溪镇中心幼儿园 | 06043 | 1 | 23 | 是 | |
镇远县羊场镇中心幼儿园 | 06044 | 1 | 66 | 是 | |
镇远县大地乡中心幼儿园 | 06045 | 1 | 28 | 是 | |
镇远县都坪镇中心幼儿园 | 06046 | 1 | 22 | 是 | |
镇远县尚寨土家族乡中心幼儿园 | 06047 | 1 | 21 | 是 | |
镇远县尚寨土家族乡中心幼儿园 | 06048 | 1 | 26 | 是 | |
镇远县都坪镇中心幼儿园 | 06049 | 1 | 18 | 是 | |
镇远县尚寨土家族乡中心幼儿园 | 06050 | 1 | 4 | 是 | |
镇远县人民医院 | 06051 | 2 | 11 | 是 | |
镇远县中医医院 | 06052 | 1 | 4 | 是 | |
镇远县看守所医疗服务中心 | 06053 | 1 | 1 | 否 | 直接入围资格复审 |
镇远县江古镇中心卫生院 | 06054 | 1 | 16 | 是 | |
镇远县大地乡卫生院 | 06055 | 1 | 186 | 是 | |
镇远县青溪镇中心卫生院 | 06056 | 1 | 101 | 是 | |
镇远县?阳镇农业服务中心 | 06057 | 1 | 17 | 是 | |
镇远县?阳镇水利站 | 06058 | 1 | 75 | 是 | |
镇远县?阳镇乡村振兴工作站 | 06059 | 1 | 18 | 是 | |
镇远县?阳镇乡村振兴工作站 | 06060 | 1 | 5 | 是 | |
镇远县?阳镇乡村振兴工作站 | 06061 | 1 | 55 | 是 | |
镇远县?阳镇乡村振兴工作站 | 06062 | 1 | 211 | 是 | |
镇远县?阳镇乡村振兴工作站 | 06063 | 1 | 99 | 是 | |
镇远县?阳镇退役军人服务站 | 06064 | 1 | 90 | 是 | |
镇远县?阳镇人力资源和社会保障服务中心 | 06065 | 1 | 224 | 是 | |
镇远县蕉溪镇财政所 | 06066 | 1 | 69 | 是 | |
镇远县蕉溪镇农业服务中心 | 06067 | 1 | 25 | 是 | |
镇远县青溪镇乡村振兴工作站 | 06068 | 1 | 79 | 是 | |
镇远县羊坪镇财政所 | 06069 | 1 | 40 | 是 | |
镇远县羊坪镇农业服务中心 | 06070 | 1 | 15 | 是 | |
镇远县羊坪镇水利站 | 06071 | 1 | 32 | 是 | |
镇远县羊坪镇道路交通运输综合管理站 | 06072 | 1 | 41 | 是 | |
镇远县江古镇财政所 | 06073 | 1 | 100 | 是 | |
镇远县江古镇林业工作站 | 06074 | 1 | 17 | 是 | |
镇远县江古镇林业工作站 | 06075 | 1 | 13 | 是 | |
镇远县江古镇应急管理站 | 06076 | 1 | 61 | 是 | |
镇远县江古镇应急管理站 | 06077 | 1 | 95 | 是 | |
镇远县江古镇道路交通运输综合管理站 | 06078 | 1 | 27 | 是 | |
镇远县江古镇乡村振兴工作站 | 06079 | 1 | 44 | 是 | |
镇远县江古镇退役军人服务站 | 06080 | 1 | 23 | 是 | |
镇远县江古镇水利站 | 06081 | 1 | 12 | 是 | |
镇远县江古镇人力资源和社会保障服务中心 | 06082 | 1 | 265 | 是 | |
镇远县羊场镇人力资源和社会保障服务中心 | 06083 | 1 | 34 | 是 | |
镇远县羊场镇应急管理站 | 06084 | 1 | 48 | 是 | |
镇远县羊场镇水利站 | 06085 | 1 | 63 | 是 | |
镇远县羊场镇道路交通运输综合管理站 | 06086 | 1 | 50 | 是 | |
镇远县羊场镇乡村振兴工作站 | 06087 | 1 | 48 | 是 | |
镇远县都坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 06088 | 1 | 5 | 是 | |
镇远县都坪镇道路交通运输综合管理站 | 06089 | 1 | 47 | 是 | |
镇远县都坪镇乡村振兴工作站 | 06090 | 1 | 36 | 是 | |
镇远县都坪镇应急管理站 | 06091 | 1 | 12 | 是 | |
镇远县大地乡财政所 | 06092 | 1 | 41 | 是 | |
镇远县大地乡乡村振兴站 | 06093 | 1 | 102 | 是 | |
镇远县大地乡乡村振兴站 | 06094 | 1 | 15 | 是 | |
镇远县大地乡林业工作站 | 06095 | 1 | 4 | 是 | |
镇远县大地乡水利站 | 06096 | 1 | 18 | 是 | |
镇远县大地乡人力资源和社会保障服务中心 | 06097 | 1 | 41 | 是 | |
镇远县尚寨土家族乡农业服务中心 | 06098 | 1 | 14 | 是 | |
镇远县尚寨土家族乡乡村振兴工作站 | 06099 | 1 | 91 | 是 | |
镇远县尚寨土家族乡人力资源和社会保障服务中心 | 06100 | 1 | 22 | 是 | |
镇远县尚寨土家族乡残疾人联合会 | 06101 | 1 | 75 | 是 | |
镇远县金堡镇人力资源和社会保障服务中心 | 06102 | 1 | 79 | 是 | |
镇远县金堡镇农业服务中心 | 06103 | 1 | 37 | 是 | |
镇远县报京乡农业服务中心 | 06104 | 1 | 30 | 是 |
镇远县人力资源和社会保障局
2023年5月11日