2023贵州省体育局直属训练单位招聘优秀运动员成绩公示-亚博安卓下载 |
贵州省体育工作大队 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考 证号 |
项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 综合考核 | 总分 (满分100分) |
是否进入体检 |
1 | 田维政 | 男 | 102 | 田径 | 60 | 20 | 11.2 | 91.2 | 是 |
2 | 毛金虎 | 男 | 103 | 田径 | 60 | 20 | 10.6 | 90.6 | 是 |
3 | 罗 粤 | 女 | 101 | 田径 | 58 | 20 | 12.2 | 90.2 | 是 |
4 | 林雪儿 | 女 | 104 | 田径 | 57 | 20 | 12.4 | 89.4 | 是 |
5 | 张 杰 | 女 | 106 | 田径 | 51 | 20 | 12.4 | 83.4 | 是 |
6 | 孔意欢 | 女 | 105 | 田径 | 51 | 20 | 10.8 | 81.8 | 是 |
7 | 刘洋浩 | 男 | 108 | 拳击 | 60 | 19 | 15.6 | 94.5 | 是 |
8 | 唐大霜 | 女 | 107 | 拳击 | 60 | 19 | 11.4 | 90.4 | 是 |
9 | 黄先斐 | 男 | 110 | 击剑 | 56 | 18 | 14 | 88 | 是 |
10 | 张 帅 | 男 | 109 | 击剑 | 54 | 18 | 13.6 | 85.6 | 是 |
11 | 骆阿龙 | 男 | 111 | 摔跤 | 60 | 18.5 | 13 | 91.5 | 是 |
12 | 代 亮 | 男 | 112 | 摔跤 | 59 | 18.5 | 12 | 89.5 | 是 |
13 | 唐小川 | 男 | 113 | 网球 | 60 | 20 | 12 | 92 | 是 |
贵州省水上运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考 证号 |
项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 综合考核 | 总分 (满分100分) |
是否进入体检 |
1 | 陆柳印 | 女 | 202303 | 皮划艇 静水 | 60 | 20 | 19 | 99 | 是 |
2 | 冯玉玲 | 女 | 202304 | 皮划艇 静水 | 60 | 20 | 19 | 99 | 是 |
3 | 胡欢欢 | 女 | 202307 | 皮划艇 静水 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
4 | 严元鑫 | 男 | 202310 | 皮划艇 静水 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
5 | 张 红 | 女 | 202311 | 皮划艇 静水 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
6 | 王歆皓文 | 男 | 202305 | 皮划艇 静水 | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
7 | 马湘胜 | 男 | 202312 | 皮划艇激流回旋 | 60 | 20 | 17 | 97 | 是 |
8 | 王雪梅 | 女 | 202309 | 皮划艇激流回旋 | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
9 | 喻青静 | 女 | 202302 | 皮划艇激流回旋 | 60 | 20 | 15 | 95 | 是 |
10 | 张兴千 | 男 | 202306 | 赛艇 | 60 | 20 | 18 | 98 | 是 |
11 | 郑 洋 | 男 | 202308 | 赛艇 | 60 | 20 | 17 | 97 | 是 |
12 | 李林富 | 男 | 202301 | 赛艇 | 60 | 20 | 16 | 96 | 是 |
贵州省体操运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考 证号 |
项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 综合考核 | 总分 (满分100分) |
是否进入体检 |
1 | 石江豪 | 男 | tczx202301 | 男子体操 | 52.2 | 19 | 16 | 87.2 | 是 |
2 | 陈俊吉 | 男 | tczx202302 | 男子体操 | 52.1 | 20 | 14.4 | 86.5 | 是 |
3 | 韩黔宇 | 男 | tczx202303 | 男子体操 | 51.8 | 18 | 14.8 | 84.6 | 是 |
4 | 万家豪 | 男 | tczx202306 | 男子体操 | 48 | 18 | 18.4 | 84.4 | 是 |
5 | 田时进 | 男 | tczx202304 | 男子体操 | 51.7 | 15.5 | 16.2 | 83.4 | 是 |
6 | 徐得志 | 男 | tczx202305 | 男子体操 | 46 | 15.5 | 16 | 77.5 | 是 |
7 | 刘先姚 | 女 | tczx202309 | 女子体操 | 50 | 18 | 19 | 87 | 是 |
8 | 朱 茵 | 女 | tczx202307 | 女子体操 | 49 | 18 | 18.4 | 85.4 | 是 |
9 | 陈柔静 | 女 | tczx202310 | 女子体操 | 51 | 17 | 17.4 | 85.4 | 是 |
10 | 罗冷凌 | 女 | tczx202308 | 女子体操 | 49 | 18 | 17.8 | 84.8 | 是 |
11 | 胡婷婷 | 女 | tczx202313 | 女子体操 | 47 | 19 | 17.2 | 83.2 | 否 |
12 | 苏雯鑫 | 女 | tczx202312 | 女子体操 | 49 | 12 | 17.2 | 78.2 | 否 |
13 | 刘琳佳 | 女 | tczx202311 | 女子体操 | 51 | 11 | 13.6 | 75.6 | 否 |
贵州省游泳运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考 证号 |
项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 综合考核 | 总分 (满分100分) |
是否进入体检 |
1 | 韩育翰 | 男 | 202301 | 游泳 | 60 | 17 | 18 | 95 | 是 |
2 | 薛俊豪 | 男 | 202302 | 游泳 | 50 | 12 | 18.2 | 80.2 | 是 |
3 | 许铭伟 | 男 | 202303 | 游泳 | 50 | 12 | 13.2 | 75.2 | 否 |
4 | 潘虹廷 | 男 | 202304 | 游泳 | 50 | 14 | 12.4 | 76.4 | 否 |
5 | 钱琪勋 | 男 | 202305 | 跳水 | 60 | 20 | 13.8 | 93.8 | 是 |
贵州省冬季运动管理中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考 证号 |
项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 综合考核 | 总分 (满分100分) |
是否进入体检 |
1 | 费学清 | 男 | 20230101 | 冰壶 | 60 | 18.7 | 16 | 94.7 | 是 |
2 | 谭斯婷 | 女 | 20230103 | 冰壶 | 60 | 17.9 | 16.8 | 94.7 | 是 |
3 | 谢兴银 | 男 | 20230102 | 冰壶 | 60 | 19.3 | 15 | 94.3 | 是 |
贵州省山地户外运动发展中心 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考 证号 |
项 目 | 专项素质 | 身体素质 | 综合考核 | 总分 (满分100分) |
是否进入体检 |
1 | 杨 米 | 女 | 20230101 | 攀岩 | 60 | 17 | 16.2 | 93.2 | 是 |
2 | 牟玉菊 | 女 | 20230102 | 攀岩 | 60 | 18 | 16.2 | 94.2 | 是 |
3 | 张 艳 | 女 | 20230201 | 滑板 | 50 | 17 | 15.4 | 82.4 | 是 |
4 | 张 杰 | 男 | 20230202 | 滑板 | 50 | 17 | 15.6 | 82.6 | 是 |
5 | 苏建军 | 男 | 20230203 | 滑板 | 56 | 20 | 16.4 | 92.4 | 是 |
6 | 米久江 | 男 | 20230301 | 自行车(山地) | 60 | 18 | 17.6 | 95.6 | 是 |
7 | 陈科宇 | 男 | 20230302 | 自行车(山地) | 54 | 18 | 18 | 90 | 是 |
8 | 黄 丽 | 女 | 20230303 | 自行车(山地) | 54 | 15 | 17 | 86 | 否 |
9 | 向明豪 | 男 | 20230304 | 自行车(山地) | 56 | 15 | 13.2 | 84.2 | 否 |
贵州省体育局 | |||||||||
2023 / 6 / 30 |